Svenska utmärkelser
Läsanvisning:
- Utmärkelsetecken markerade med fet stil delas fortfarande ut.
- Utmärkelsetecken markerade med kursiv stil delas inte längre ut eller är vilande.
- Krigsdekorationer till Kungl. Svärdsorden är inte upptagna i denna instruktion (förläningar av svärdsorden upphörde 1975 och dekorationerna har inte tilldelats ut i modern tid).
- Äldre tecken som bedömts ha mycket få innehavare har utelämnats.
Kategori A: Kungl. Maj:ts orden (Kungl. Serafimerorden)
Ordensvärdigheter inom Kungl. Maj:ts orden utom serafimermedaljen. Fr.o.m. 1996 förlänas orden endast till medlemmar i det svenska kungahuset och till utländska medborgare.
- Kungl. Maj:ts Orden
- R(L)SerafO
Kategori B. Svenska krigsdekorationer m.m.
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori A.
Krigsdekorationer fristående från Svärdsorden.
- Kungl. Svärdsordens krigskors, 1952
- SOKrgK 1kl, i guld
- SOKrgK 2kl, i silver
- SOKrgK 3kl, i brons
Medaljer utdelade för statens erkänsla för enskilds tapperhet, vilja och mod då riket är i krig.
- Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss, 1789/1806/1809
a, GMtf(ts)
b, SMtf(ts)
- Örlogsflottans hederstecken, 1789/1974
Försvarsmaktens medaljer för erkänsla av tapperhet, vilja, mod eller annat i strid eller stridsliknande situation såväl i krigs- som i fredstid.
a, FMGMmsv
b, FMSMmsv
a, FMGMsis. Medaljen utdelas endast postumt till stupade i strid.
b, FMSMsis
c, FMSMsismstjärn. För upprepad tilldelning
Kategori C. Kungliga minnestecken
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori B.
Kungliga minnestecken omfattar av H.M. Konungen personligen förlänade jubileums- och minnestecken för särskilda händelser inom det kungliga huset. Nedan upptas minnestecken som förlänats sedan 1948.
Här är det en liten skillnad mellan FM och KMO. Här säger KMO att regerande konungs medaljer ska monteras utefter den senast tilldelade. Bärandeordning enl KMO är: CXVIG:sJmtIII, CXVIG:sJmtII, VD:sBMM sist CXVIG:sJmt
- Gustaf V:s jubileumsminnestecken II, 1948
a, GV:sJmtII
- Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V, 1951
a, GV:sMt
- Konung Gustav VI Adolfs minnesmedalj, 1967
a, GVIA:sMM
- Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken, 1996
a, CXVIG:sJmt
- H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop, 2010
a, VD:sBMM
- Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II, 2013
a, CXVIG:sJmtII
- Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III, 2016
Kategori D. H.M. Konungens medaljer
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori C. Kungliga medaljer innefattar av H.M. Konungen personligen förlänade medaljer.
- Serafimermedaljen (tilldelad efter 1975/1995)
a, SerafM
a, Kon:sGM12mkedjaobr (12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen)
b, Kon:sGM12mkedja (12:e storleken i länk om halsen)
c, Kon:sGM12mserafb (12.e storleken i serafimerblått band om halsen)
d, Kon:sGM12mhb (8:e storleken i högblått band om halsen. – Utdelas inte längre)
e, Kon:sGM8serafb (8:e storleken i serafimerblått band)
f, Kon:sGM8 (8:e storleken i högblått band (Upphörde 1981)
g, Kon:sGM5 (5:e storleken i högblått band (Upphörde 1981 men övergångsvis utdelad)
h, Kon:sSM (8:e storleken i högblått band)
a, GMleta (Högblått band)
b, GMleta (Serafimerblått band)
a, EugGM
a, CarlGM
Kategori E. De Kungliga riddarordnarna
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori D.
Kungl. Maj:ts orden (Kungl. Serafimerorden) är den främsta av de kungliga riddarordnarna och bärs främst. (Se kategori A.) Ordensdekorationerna ska bäras i den ordning de här anges utom att Kungl. Vasaordens storkors har rang närmast efter Kungl. Serafimerorden.
a, Kommendör med stora korset (KmstkSO)
b, Kommendör av första klassen (K1SO)
c, Kommendör (KSO)
d, Riddare av första klassen (R1SO)
e, Riddare (RSO förlänad endast till utlänningar)
f, Kungl. Svärdstecknet (SvT)
- Kungl. Nordstjärneorden (Orden förlänas endast medlemmar i det kungliga huset (i svart band) och till utländska medborgare (i mellanblått band med gula sidoränder)
a, Kommendör med stora korset (KmstkNO)
b, Kommendör av första klassen (K1NO)
c, Kommendör (KNO)
d, Riddare/ledamot av första klassen (KNO/LNO)
e, Riddare/ledamot (RNO/LNO)
a, Kommendör med stora korset (KmstkVO)
b, Kommendör av första klassen (K1VO)
c, Kommendör (KVO)
d, Riddare/ledamot av första klassen (RVO/LVO)
e, Kungl. Vasatecknet (Vt)
- Carl XIII:s orden (CXIIIO)
a, Riddare (RCXIIIO)
Kategori F. Officiella svenska ordensmedaljer
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori E.
Ordensmedaljer förlänade av H.M. Konungen i ordenskapitel:
- Serafimermedaljen, (Tilldelad före 1975)
a, SerafM
a, SvSM
- Kungl. Nordstjärnemedaljen, 1986 (Utdelas endast till utländska medborgare)
a, NOGM
a, VGM
b, VSM
Kategori G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljer
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori F.
Dessa medaljer innefattar medaljer utdelade av regeringen fr.o.m. 1975. (Kungl.
Maj:t före 1975).
- Illis quorum meruere labores, 1785/1841/1901 (Åt dem vilkas verksamhet gjort dem därav förtjänta)
a, GMiq18mkedja (i kedja om halsen)
b, GMiq12 (i högblått band med gula kantränder att bäras runt halsen)
c, GMiq8
d, GMiq5
- Sui memores alios fecere merendo (Åt dem som genom sina gärningar befästat sitt minne hos andra). Utdelas sedan 1832 endast till utländsk medborgare.
a, GMsm
b, SMsm
- Medaljen för berömliga gärningar, 1832/1928/1958
a, GMbg8
b, GMbg5
c, SMbg8
- Medaljen för medborgerlig förtjänst, 1832/1968
a, GMmf18mkedja (bärs i kedja om halsen)
b, GMmf12 (högblått band runt halsen)
c, GMmf8
d, GMmf5
e, SMmf8
- Medaljen för långvarig och trogen tjänst, (upphörde 1975)
a, GMlttj
a, GMrenv (5:e storleken)
b, SMrenv (8:e storleken)
a, GMmorsj
Kategori H. Medalj som vid särskilt tillfälle förlänats av H.M. Konungen i hovprotokoll
Medaljerna som bär Konungens bild och har kunglig krona ska sedan 1978 bäras efter kategori G. Senaste förläningen av medalj i denna kategori skedde formellt sett 1948.
- H.M. Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200- årsjubileum, 1976 (kan inräknas i denna kategori)
Kategori I. Övriga officiella medaljer
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori H. Övriga officiella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier.
- Utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst, 1803/1830/1857/1947/1973/1974/1979/1981
a, NOR
Den som valt annan form än medalj för utmärkelsen NOR får på egen bekostnad bära medaljen i miniatyr (på mäss-, frackjacka) och som släpspänne på uniform.
- Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj, 1827/1995
a, KrVAGM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen
b, KrVASM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen
- Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj, 1829/1988/1995
a, KrVAgm
b, KrVAsm
- Kungl. Ingenjörvetenskapsakademiens medalj, 1921/1974/1987/1989/1996
a, IVAGM
- Kungl. Universitetets i Uppsala medalj, 1928
a, UUGM
- Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj, 1944
a, MusAGM
- Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Gustaf Adolfmedalj, 1949/1985
a, HA:sGAM
- Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens förtjänstmedalj, 1967/1985
a, HA:sGM
b, HA:sSM
- Utrikesdepartementets medalj för förtjänster inom utrikesförvaltningen, 1976
a, GMutr
a, KÖGM
b, KÖSM
c, KÖBM
Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten:
Grupp 1/Förtjänstmedaljer.
- Försvarsmaktens förtjänstmedalj, 1995 (gult band)
a, FMGMmsv
b, FMSMmsv
c, FMGM
d, FMSM
a, FMintbGMmsv
b, FMintbSMmsv
a, FMGM
b, FMSM
Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten:
Grupp 2/Tjänstgöringsmedaljer.
- Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (Tidigare FMvplM), 2002, 2010, 2016
a, FMGUSM
- Försvarsmaktens reservofficersmedalj, 2003/2008
a, FMresoffGM
b, FMresoffSM
a, FMGSSGMm3kr
b, FMGSSGM
c, FMGSSSM
d, FMGSSBM
- Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, 1991/1994/2012
a, FMintBM 1991/1994
Medalj tilldelad 1991–1994 bärs som enskild medalj eftersom frånsidan är unik.
i, FMintBMSaudi (med palm i guld för insats i Saudiarabien 1991)
ii, FMintBMSom (med korslagda spjut i brons för insats i Somalia 1992–93)
iii, FMintBMLib (med stjärna i guld för Swedish Release Hospital insats i Liberia 1992-1993)
ix, FMintBMJug (med lagerkrans i silver för insats i Forna Jugoslavien 1992)
x, FMintBMGeo (med lagerkrans i silver för insats i Georgien 1992)
xi, FMintBMAfg (med dromedar i brons för insats i Afghanistan före 2003-08-11)
b, FMintBMmbsp (okrans) 1991/1994/2012
FMintBM tilldelad från 1994 till 2012 innehåller på frånsidan en graverad uppgift om insatsens namn och årtal. Från 2012-06-01 ersätts gravyren av bandspänne och får därmed tilläggsbenämningen ”med bandspänne”. FM medger bärande av privat anskaffade bandspännen för insatserna i Cypern, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insatser från och med 1994.
På uniform bärs en medalj per insatsområde (bandspännet utvisar insatsområdet). En siffra fästs på medaljbandet för antalet gånger medaljen erhållits. På släpspänne anläggs siffra i silver för totala antalet tilldelade medaljer. I det fall lagerkrans tilldelats, fästs den i mitten av medaljbandet och med bandspännet för insatsen i nederkant. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med bandspänne och lagerkrans (FMintBMmbspokrans) bärs som enskild medalj och släpspänne, med företräde framför annan FMintBM.
- Hemvärnets tjänstgöringsmedalj, 2018 (siffror beroende på antalet tjänstgöringsår)
a, HvtjgGMemalj
b, HvtjgGM
c, HvtjgSM
Medaljer som är instiftade av andra svenska myndigheter.
a, SFHMGM
b, SFHMSM
a, SvPolisIntGM
- Kriminalvårdens medalj för internationella insatser, 2006
a, KVintSM
a, FHSGM
b, FHSSM
c, FHSBM
- Försvarets radioanstalts förtjänstmedalj för internationella insatser, 2010
a, FRAintSM
- Försvarets radioanstalts förtjänstmedalj, 2010
a, FRAGM
b, FRASM
a, FMVGM
b, FMVSM
c, FMVBM
a, PolismGM
b, PolismSM
a, PolismMedborgGM
b, PolismMedborgGM
- Tullverkets förtjänstmedalj, 2018
a, TullvGM
Halvofficiella svenska utmärkelsetecken
Halvofficiella utmärkelsetecken består av Johanniterorden i Sverige och halvofficiella
medaljer (instiftade med kungens nådiga medgivande) samt som av Försvarsmakten godkänts för bärande på försvarsmaktens uniformer. Utmärkelserna bärs i den ordning de nedan anges.
Kategori J. Halvofficiell orden
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori I
Halvofficiell orden omfattar den Svenska Johanniterorden.
a, RRJohO
b, RJohO
Kategori K. Halvofficiella medaljer
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori J. Halvofficiella medaljer omfattar, med H.M. Konungens tillstånd instiftade och med hans gillande, av olika organisationer utdelade medaljer (tecken). Medaljerna har ofta kungens bild på åtsidan.
a, PatrSstGM
b, PatrSstSM2
c, PatrSstSM3
a, ProPstGM
b, ProPstSM
- Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj
a, SvJägfbGM
b, SvJägfbSM
- Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj
a, KSSSGM
b, KSSSSM
a, SRKGM8
b, SRKSM
- Centralförbundet för befälsutbildning förtjänstmedalj
a, CFBGM
b, CFBSM
- Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj
a, KMKGM
a, SvSpsfbJrM
b, SvSpsfbGM
c, SvSpsfbSM
- Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj
a, SVKGM
b, SVKSM
a, SfbÖSGM
b, SfbÖSSM
a, SBSGM
b, SBSSM
a, FAKGM
b, FAKSM
- Sveriges Orkesterföreningars riksförbunds förtjänstmedalj (före 1976 förtjänsttecken)
a, SORfbGM
b, SORfbSM
a, KSSSrGM
b, KSSSrSM
a, SvKKGM
b, SvKKSM
- Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj
a, KSAKGMmv
b, KSAKSMmv
c, KSAKGM
d, KSAKSM
e, KSAKGM5mv
f, KSAKSM5mv
g, KSAKGM5
h, KSAKSM5
- Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1972 Frivilliga
Motorcykelkårens förtjänstmedalj)
a, FMCKGM
b, FMCKSM
- Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj (före 1951 Sveriges Riksförbund
för civilt luftskydd/Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj)
a, SCFGM
b, SCFSM
a, KAKGM
Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj)
a, SMIGM
b, SMISM
a, SLKGM
b, SLKSM
- Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj
a, FSvFIGM
b, FSvFISM
a, RfSimGM
b, RfSimSM
a, HVGM
b, HVSM
- Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj (före 1958 riksförbundet
Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj)
a, RSAOG
- Andra Lingiadens minnesmedalj
a, LingGM
- Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj
a, SvUbGM
- Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj (före 1964 Svenska
brandkårernas riksförbunds förtjänstmedalj)
a, SvBrffGM8msp
b, SvBrffGM8
c, SvBrffGM5msp
d, SvBrffGM5
- Sveriges Motorfederations kungliga medalj
a, MotorfedGM
a, SvrifbJGM
- Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med anledning av världsmästerskapstävlingarna i fotboll 1958
a, VMFGM
- Svenska ridsportförbundets förtjänstmedalj (före 1994 Riksföreningens för ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj)
a, SvRsfGM
b, SvRsfSM
- Svenska Polisens idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj
a, SvPISGM
b, SvPISSM
- Sveriges Bilkårers kungliga medalj (f.d. Sveriges Kvinnliga Bilkårers kungliga
medalj)
a, SKBRGM
b, SKBRSM
a, NTFGM
- Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm förtjänstmedalj
a, OffmfbSthGM
b, OffmfbSthSM
a, SvPistsfbGM
b, SvPistsfbSM
- Simfrämjandets förtjänstmedalj (före 1973 Svenska Livräddningssällskapets
förtjänstmedalj)
a, Svls-SimGM
b, Svls-SimSM
- Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj
a, FROGM
b, FROSM
a, SvFfbGM
b, SvFfbSM
- Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken
a, FSSSGft
b, FSSSGft
a, FVRFGM
b, FVRFGM
a, SVOFGFM
a, SSNDGM
a, HBRGM
Svenska medaljer i medaljband som inte har H.M. Konungens bild och/eller statsemblem (krona)
Kategori L. medaljer med bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori K.
Kategorin omfattar utmärkelsetecken för förtjänst eller minne som är instiftade av försvarsmaktens organisationsenheter (förband, centrum och skolor), hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer. Kategorin omfattar också tidigare medgivna bärandetillstånd för t.ex. officersförbund (motsv.) och militära kamratföreningar samt andra utmärkelsetecken som har godkänts av Högkvarteret. Den som tilldelas högre valör inom samma utmärkelse bär endast den högsta. Medalj med krans bärs dock alltid som enskild medalj.
- Hemvärnets silvermedalj, 1951
a, HvSMmkrans
b, HvSM
- Hemvärnets bronsmedalj, 2006
c, HvBMmkrans
d, HvBMm3stjärn
e, HvBMm2stjärn
f, HvBM
Hemvärnets bronsmedalj tilldelad av Rikshemvärnschefen personligen har särskild gravyr på frånsidan.
- Övriga icke officiella förtjänstmedaljer i kategori L bärs i ordning enligt lista nedan med guld före silver och silver före brons samt i övrigt i ordning efter instiftandet.
Namn | Valör | Storlek | Förkortning | Årtal |
Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj | G/S | 11 | PatrSEGM/SM | 1786 |
Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj | J/G/S | 11 | FrilJrM/GM/SM | 1899 |
Sveriges Centralförenings för idrottens främjande förtjänstmedalj | G/S | 9 | SvcfiGM/SM | 1907 |
Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj | G/S | 8 | SvGymnfbLingGM/SM | 1907 |
Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | SvrifbGM/SM | 1910 |
Södra Skånska regementets och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj | G/S | 12 | SSkånregGM/SM | 1913 |
Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj | G/S | 8 | SvSkidfbGM/SM | 1914 |
Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar/Skol-Skyttefrämjandets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SkolVGM/SM/BM | 1918 |
Centralförbundet för befälsutbildning förtjänsttecken | G/S | 8 | CFBGM/SM | 1922 |
Upplands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | UpplbfbGM/SM | 1924 |
Förbundet Kustjägarna förtjänstmedalj | G/S | 8 | KjbfbGM/SM | 1924 |
Blekinge Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | BlebfbGM/SM | 1924 |
Bohuslän-Dal Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | Bohus- DalbfbGM/SM | 1924 |
Göteborg och Bohuslän Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | GbgBohusbfbGM/SM | 1924 |
Malmöhus läns Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | MalmöhusbfbGM/SM | 1924 |
Dalarna Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | DalabfbGM/SM | 1924 |
Västernorrland Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | VNNbfbGM/SM | 1924 |
Norrköpings försvarsområdes Befälsutbildningsförbunds Förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrkfobfbGM/SM | 1924 |
Gotlands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | GotbfbGM/SM | 1924 |
Norrbotten Östra Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbÖbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Norrbotten Norra förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbNbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Norra Småland förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorraSmåbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Norrbotten Södra förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbSbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Värmland förtjänstmedalj | G/S | 8 | VärmlfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Östergötland förtjänstmedalj | G/S | 8 | ÖstergötfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Kronoberg förtjänstmedalj | G/S | 8 | KronobtfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Jämtland förtjänstmedalj | G/S | 8 | JämtlfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Västerbotten förtjänstmedalj | G/S | 8 | VästerbfuGM/SM | 1924 |
Värnpliktiga Officerares Riksförbunds hederstecken | G/S | 8 | VoffRfbGHt/SHt | 1926 |
Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj | G/S | 8 | …spsfbGM/SM | 1927 |
Sjövärnsflottiljs förtjänstmedalj | G/S | 8 | SVKGM/SM | 1929 |
Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SvFfbGM/SM/BM | 1931 |
Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken | G/S | 8 | SvRuoffGft/Sft | 1932 |
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds hederstecken | G/S | 8 | FAKGft/Sft | 1934 |
Förbundet Sveriges Reservofficerares hederstecken (f.d. Svenska Arméns och flygvapnets reservofficersförbundshederstecken) | G/S | 8 | SVEROFGHt/Sht | 1934 |
Livregementets Grenadjärers förtjänsttecken | G/S/B | 8 | LivreggrenGM/SM/BM | 1937 |
Svenska Brukshundsklubbens medalj för gagnerik kynologisk verksamhet | G | 8 | SBKkynGM | 1940 |
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj | G/S | 8 | SBKgm/sm | 1940 |
Kustartilleriets reservofficersförbunds hederstecken | G/S/B | 8 | KAROFFGHt/SHt/BHt | 1941/1999 |
Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken | G/S/B | 8 | SCFGFt/SFt/BFt | 1941 |
Svea Artilleriregementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | SveaartregGM/SM | 1943 |
Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SthFKGM/SM/BM | 1943 |
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbunds förtjänstmedalj med krans | G/S | 8 | SMIGM/SM | 1943 |
Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstmedalj | S | 8 | SLKsm | 1944 |
Svenska Röda Korsets förtjänsttecken | S | 8 | SRKSFt | 1944 |
Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj | G/S | 8 | SthlvGM/SM | 1944 |
Pistolskyttekrets förtjänstmedalj | G/S | 8 | …pistskGM/SM | 1944 |
Hemvärnets Petrimedalj | S/B | 8 | HvPetriSM/BM | 1945 |
Svenska Korporationsidrottsförbundets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SvKifbGM/SM/BM | 1946 |
Gotlands artilleriregementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | GotartregGM/SM | 1947 |
Svenska blå Stjärnans förtjänsttecken med stjärna | S | 8 | SBSSFtmstj | 1947 |
Svenska blå Stjärnans förtjänsttecken | S | 8 | SBSSFt | 1947 |
Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken | G | 8 | FArbskGFt | 1949 |
Kamratföreningen bergslagsartilleristers förtjänstmedalj | S | 8 | KBergartSM | 1950 |
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken | G | 8 | SvBrffGFt | 1950 |
Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken | G | 8 | SvFLRoffHt | 1951 |
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SVOFGM/SM/BM | 1954 |
Kamratförbundets för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänstkors | S | Kors | KSKASK | 1954 |
Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors | G/S | Kors | SvFinlfrivGk/Sk | 1955 |
Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj | G | 8 | SfbÖSBernGM | 1955 |
Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken | G | 13 | RyttarOlympFt | 1956 |
Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | SRCfbGM/SM | 1957 |
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | FVRFgm/sm | 1957/1964 |
Hälsinge regementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | HälsregGM/SM | 1959 |
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken | G/S | 8 | NTFGFt/SFt | 1959 |
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | FCIGM/SM | 1960 |
Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj | G/S | 8 | TMBFGM/SM | 1960 |
Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | FROgm/sm/bm | 1961 |
Sjövärnskårernas förtjänsttecken | S | 8 | SVKSFt | 1961 |
Sveriges Militära kamratföreningars riksförbunds förtjänsttecken | G/S | 8 | SvMilkfGft/Sft | 1961 |
Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbunds förtjänstmedalj | G | 8 | SKBRGM | 1963 |
Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj | G/S | 8 | FMKGM/SM | 1963 |
Norrbottens regementes förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | NorrbregGM/SM/BM | 1967 |
Förbundet Sveriges Reservofficerares förtjänsttecken | G/S | 8 | SVEROFGFt/SFt | 1969/2001 |
Kronobergs regementes hedersmedalj | G/S/B | 8 | KronobregGM/SM/BM | 1971 |
Borås Hemvärnsområdes förtjänstmedalj | S | 8 | BoråshvoSM | 1971 |
Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj | G/S | 8 | MMSGM/SM | 1971 |
Militärmusiksamfundets minnesmedalj | G | 8 | MMSMGM | 1971 |
Helsingborgs Försvarskommittés förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | HFKGM/SM/BM | 1971 |
Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens förtjänstmedalj | G/S | 8 | VnorrregÅngbrigGM/SM | 1974 |
Föreningen Flottans Mäns hedersankare | G | 8 | FFlMGHa | 1975 |
Norrbottens arméflygbataljons förtjänsttecken | G/S | 8 | NorrbafbatGM/SM | 1980 |
Svenska Officersförbundets förtjänstmedalj | S | 8 | SvOffSM | 1980 |
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänsttecken | G/S | 8 | FMCKGFt/SFt | 1986 |
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänsttecken | S | 8 | SVOFSFt | 1987 |
Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken | G | 8 | SBKGFt | 1988 |
Bodens artilleriregementes hedersmedalj | G | 8 | BodensartregGM | 1989 |
Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj | G/S | 8 | Fo67GM/SM | 1989 |
Motorreparationstjänstens för totalförsvarets hedersmedalj | G | 8 | MRTGM | 1989 |
Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj | G | 8 | GotlvbatGM | 1990 |
Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj | G/S | 8 | SödFoGM/SM | 1990 |
Ryttar VM 1990 förtjänstmedalj | G | 13 | RyttarVMGM | 1990 |
Ryttar VM 1990 förtjänstmedalj | S | 8 | RyttarVMSM | 1990 |
Gotlands regementes hedersmedalj | G/S | 8 | GotregGM/SM | 1991/2018 |
Bergslagens artilleriregementes förtjänstmedalj | S | 8 | BergslartregSM | 1991 |
Hemvärnsbefälets riksförbunds förtjänsttecken | G | 8 | HBRGFt | 1991 |
Frivilliga flygkårens förtjänstmedalj | G/S | 8 | FFKGM/SM | 1991 |
Hälsinge regementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | HälsingeregGM/SM | 1993 |
Livgardets Dragoners förtjänstmedalj | G/S | 8 | LGDGM/SM | 1993 |
Väg- och vattenbyggnadskåren förtjänstmedalj | G/S | 8 | VVKGM/SM | 1993 |
Föreningen Flottans Mäns ankarmedalj | G/S | 8 | FFlMGAm/Sam | 1993 |
Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbgrjGM/SM | 1994 |
Värmlandsbrigadens förtjänsttecken | G | 8 | VärmlbrigGft | 1994 |
Värmlands regementes förtjänsttecken | G | 8 | VärmlregGft | 1994 |
Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj | G | 8 | ÄlvsbbrigGM | 1994 |
Skånska dragonregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | SkåndragregGM/SM | 1994 |
Skånska dragonregementets förtjänstmedalj | B | 8 | SkåndragregBM | 1994 |
Norrlands trängkårs hedersmedalj | S/B | 8 | NorrltrkårSM/BM | 1994 |
Bodens försvarsområdes hedersmedalj | S | 8 | Fo63hM | 1994 |
Bodens artilleriregementes hedersmedalj | S | 8 | BartreghM | 1994 |
Bodens försvarsområdes hedersmedalj | S | 8 | BodensfoSM | 1994 |
Byggnads- och reparationsberedskapens förtjänstmedalj | G/S | 8 | BRBGM/SM | 1994 |
Kraftvärnets förtjänstmedalj | G | 8 | KraftvGM | 1994 |
Blå barettförtjänstmedaljen | B | 6 | BbarettBM | 1995 |
Dalabrigadens förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | DalbrigGM/SM/BM | 1995 |
Hallandsbrigadens förtjänstmedalj | G/S | 8 | HallbrigGM/SM | 1995 |
Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj | S | 8 | LvcSM | 1995 |
Mellersta arméfördelningens förtjänstmedalj | S | 8 | MellfördSM | 1995 |
